Grants Awarded

现时拨款(公营机构)
June 30, 2021
June 30, 2021
资助来源/项目名称 | Contract Period | Award Amount |
---|---|---|
劳伦斯城/MVWIB:马萨诸塞州一站式职业中心 | 7/1/17–6/30/21 | *$10,273,006 |
英联邦公司/劳伦斯社区工作:劳动力的成功 | 1/1/21-12/31/21 | $20,000 |
加劳德特大学:NECC区域中心 | 10/1/20-9/30/21 | $155,500 |
马萨诸塞州早期教育和护理部/NSCC:职业路径 | 7/1/20–6/30/21 | $497,369 |
马萨诸塞州中小学教育部:成人基础教育社区成人学习中心FC 345 | 7/1/18–6/30/22 | *$377,041 |
马萨诸塞州中小学教育部:成人基础教育过渡到社区学院fc668 | 7/1/20–6/30/23 | *$450,000 |
马萨诸塞州中小学教育部门:埃塞克斯县治安官部门 | 7/1/19–6/30/22 | *$3,660,853 |
马萨诸塞州中小学教育部:综合英语读写和公民教育和ESOL FC 359 | 9/1/18–8/31/22 | *$883,527 |
马萨诸塞州中小学教育部:HSE测试中心 | 7/1/20–6/30/21 | $6,665 |
马萨诸塞州中小学教育部:帕金斯 | 9/1/20–8/31/21 | $253,938 |
马萨诸塞州高等教育局:联邦双招生伙伴关系(CDEP) | 7/1/20–6/30/21 | $40,000 |
马萨诸塞州高等教育部:早期大学分配 | 7/1/20-6/30/21 | $322,920 |
马萨诸塞州高等教育局:GEER:远程双录取(RDE) | 7/1/20- 6/30/21 | $75,000 |
马萨诸塞州高等教育局:残疾学生包容性并行招生伙伴关系 | 9/1/20-8/31/21 | $115,000 |
马萨诸塞州高等教育局:残疾学生包容并行招生伙伴关系/素质提升计划(QEP) | 9/1/20-8/30/21 | $22,654 |
马萨诸塞州高等教育系/梅里马克学院/塞勒姆州立大学:东北地区STEM网络合作项目 | 7/1/20–6/30/21 | $500 |
马萨诸塞州高等教育局:STEM初级学院 | 2/1/14–9/21/21 | $2,078,200 |
马萨诸塞州高等教育局:培训资源和实习网络(TRAIN)计划 | 11/15/19–/30/21 | $220,138 |
马萨诸塞州公共卫生部:家庭手语教学 | 7/1/16–6/30/21 | $525,000 |
马萨诸塞州劳动力技能内阁:马萨诸塞州技能资本赠款计划COVID-19健康和经济应对卫生专业和牙科辅助的高需求微证书 | 7/1/20–6/30/21 | $400,000 |
国家科学基金/东北大学:S-STEM S-POWER | 9/15/16–8/31/21 | $62,500 |
美国教育部:学生支持服务 | 9/1/16–8/31/21 | $2,013,206 |
美国海军:社区学院伙伴关系 | 7/1/20- 6/30/21 | $500 |
*包括未来年度资助金额的估计
Contact
如需更多信息,请联系:
Karen M. Rooney
资助发展署署长
电话:978-556-3858
Email: krooney@necc.flashyat.net